| Рама с направляющими, тип 20-1/1 | Артикул | Цена | 
| Стандарт, 20 выдвижных секций (расстояние между направляющими 65 мм) | 60.21.331 | 2124 € | 
| 15 выдвижных секций (расстояние между направляющими 84 мм) | 60.21.287 | 1998 € | 
| 16 выдвижных секций (расстояние между направляющими 80 мм) | 60.21.288 | 1998 € | 
| 17 выдвижных секций (расстояние между направляющими 74 мм) | 60.21.289 | 1998 € | 
| Bäcker-Norm (400 × 600 мм), 16 выдвижных секций (расстояние между направляющими 81 мм)* | 60.21.292 | 1998 € | 
| 20 выдвижных секций, максимальная высота выдвижных секций – 1,60 м (расстояние между направляющими 62 мм) | 60.21.245 | 1998 € | 
| 20 выдвижных секций, усиленная модель HeavyDuty/исполнение Marine (расстояние между направляющими 65 м) | 60.21.291 | 2196 € | 
Регулятор положения термощупа
Упрощает правильное расположение термощупа в жидких, мягких и очень маленьких продуктах. Регулятор положения можно закрепить на этажерках и подвесных рамах.
| Регулятор положения термощупа | Артикул | Цена | 
| Типы 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 и 20-2/1 | 60.71.022 | 15 € |