Монтаж и сервисное обслуживание пароконвектоматов Rational на територии Украины проводят сертифицированные специалисты BMSERVICE.
Стоимость работ по подключению аппаратов указана в таблице:
Киев, Львов, Одесса, Запорожье |
||||
Оборудование | Время (без учета дороги) | Стоимость работ | Стоимость материалов | Цена с НДС, грн |
Пароконвектомат (6-10 уровней) | 225 мин | 2850,00 | от 1250,00 | от 4100,00 |
Пароконвектомат (6-10 уровней) + софтнер (смягчитель воды) | 255 мин | 3050,00 | от 1550,00 + стоимость софтнера | от 4600,00 |
Пароконвектомат (20 уровней) | 255 мин | 3050,00 | от 850,00 | от 3900,00 |
Пароконвектомат (20 уровней) + софтнер (смягчитель воды) | 285 мин | 3250,00 | от 1155,00 + стоимость софтнера | от 4405,00 |
iVario | 255 мин | 2850,00 | от 1300,00 | от 4150,00 |
iVario + софтнер (смягчитель воды) | 285 мин | 3050,00 | от 1600,00 + стоимость софтнера | от 4650,00 |
Стоимость в других городах Украины рассчитывается индивидуально с учетом затрат на дорогу. |
Для монтажа пароконвектомата необходимо предварительно подготовить коммуникации. Основные требования:
Оборудование | Вид работ | Необходимые материалы |
Пароконвектомат (6-10 уровней) | Подача холодной воды | Кран Ø3/4Н |
Подвод дренажа | Труба пластиковая, мама с резиновым уплотнением, Ø 50 | |
Подвод электрического питания | ПВС (мягкий) = 2м, 5×4 | |
Пароконвектомат (6-10 уровней) + софтнер (смягчитель воды) | Подача холодной воды | Кран Ø3/4Н |
Подвод дренажа | Труба пластиковая, мама с резиновым уплотнением, Ø 50 | |
Подвод электрического питания | ПВС (мягкий) = 2м, 5×4 | |
Пароконвектомат (20 уровней) | Подача холодной воды | Кран Ø3/4Н |
Подвод дренажа | Труба пластиковая, мама с резиновым уплотнением, Ø 50 | |
Подвод электрического питания | ПВС (мягкий) = 2м, 5×4 | |
Пароконвектомат (20 уровней) + софтнер (смягчитель воды) | Подача холодной воды | Кран Ø3/4Н |
Подвод дренажа | Труба пластиковая, мама с резиновым уплотнением, Ø 50 | |
Подвод электрического питания | ПВС (мягкий) = 2м, 5×4 | |
iVario | Подача холодной воды | Кран Ø3/4Н |
Подвод дренажа | Труба пластиковая, мама с резиновым уплотнением, Ø 50 | |
Подвод электрического питания | ПВС (мягкий) = 2м, 5×4 | |
iVario + софтнер (смягчитель воды) | Подача холодной воды | Кран Ø3/4Н |
Подвод дренажа | Труба пластиковая, мама с резиновым уплотнением, Ø 50 | |
Подвод электрического питания | ПВС (мягкий) = 2м, 5×4 |
Подачу воды нужно устанавливать вне задней стенки пароконвектомата, чтобы кран не мешал плотной установке аппарата к стене.
Вывод дренажа должен находиться не под пароконвектоматом, а с левой или правой стороны. Высота от пола не больше 300 мм.
Подачу электрического питания нужно подводить вне задней стенки пароконвектомата, чтобы розетка не мешала плотной установке аппарата к стене.