Комплект для вирівнювання та підставки, тип 6-1/1 і 10-1/1 | Розміри | Артикул | Ціна |
---|---|---|---|
Комплект для вирівнювання, виконання Marine, типи 6-1/1, 10-1/1 | Ш 850 | Г 614 | В 34 мм | 60.74.795 | 270 € |
Комплект для вирівнювання, виконання Marine, типи 6-1/1, 10-1/1 | Ш 881 | Г 614 | В 34 мм | 60.76.846 | 385 € |
Монтажний комплект з колесами, типи 6-1/1, 10-1/1 | Ш 948 | Г 634 | В 80 мм | 60.31.622 | 505 € |
Нижня частина з ніжками, типи 6-1/1, 10-1/1 | Ш 870 | Г 635 | В 152 мм | 60.31.668 | 458 € |
Підставка I, стандартна | Ш 860 | Г 685 | В 699 мм | 60.31.089 | 541 € |
Підставка I, з напрямними колесами | Ш 884 | Г 763 | В 699 мм | 60.31.095 | 814 € |
Підставка I, з механізмом для фіксації (MarineLine) | Ш 885 | Г 710 | В 699 мм | 60.31.096 | 689 € |
Підставка II, стандартна | Ш 860 | Г 703 | В 699 мм | 60.31.086 | 1202 € |
Підставка II, з напрямними колесами | Ш 884 | Г 769 | В 699 мм | 60.31.103 | 1473 € |
Підставка II, з механізмом для фіксації (MarineLine) | Ш 885 | Г 716 | В 699 мм | 60.31.110 | 1440 € |
Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, стандартна | Ш 860 | Г 703 | В 699 мм | 60.31.209 | 1325 € |
Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, з напрямними колесами | Ш 884 | Г 769 | В 699 мм | 60.31.210 | 1619 € |
Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, з механізмом для фіксації (MarineLine) | Ш 885 | Г 716 | В 699 мм | 60.31.211 | 1485 € |
Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, модель UltraVent, стандартна | Ш 860 | Г 703 | В 945 мм | 60.31.212 | 1656 € |
Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, модель UltraVent, з напрямними колесами | Ш 884 | Г 769 | В 945 мм | 60.31.213 | 1939 € |
Підставка II, MobilityLine | Ш 1199 | Г 894 | В 789 мм | 60.31.164 | 2526 € |
Підставка III, стандартна | Ш 860 | Г 703 | В 699 мм | 60.31.091 | 1419 € |
Підставка III, з напрямними колесами | Ш 883 | Г 769 | В 699 мм | 60.31.105 | 1815 € |
Підставка III, з механізмом для фіксації (MarineLine) | Ш 885 | Г 716 | В 699 мм | 60.31.112 | 1626 € |
Підставка III, модель UltraVent, стандартна | Ш 860 | Г 703 | В 945 мм | 60.31.214 | 1718 € |
Підставка III, модель UltraVent, з напрямними колесами | Ш 884 | Г 769 | В 945 мм | 60.31.215 | 2066 € |
Підставка IV, стандартна | Ш 860 | Г 703 | В 699 мм | 60.31.093 | 2024 € |
Підставка IV, з напрямними колесами | Ш 884 | Г 769 | В 699 мм | 60.31.107 | 2441 € |
Підставка IV, з механізмом для фіксації (MarineLine) | Ш 885 | Г 716 | В 699 мм | 60.31.114 | 2252 € |
Комплект для вирівнювання та підставки, тип 6-1/1 і 10-1/1
Для того щоб ваші апарати були надійно зафіксовані на наявній робочій поверхні та встановлені у вирівняному положенні пропонуються різні моделі підставок з високоякісної стійкої, іржостійкої сталі: відкриті, з закритими бічними стінками, або повністю закриті з дверцятами. Підставки обладнані напрямними, які забезпечують компактне зберігання додаткового приладдя. Мобільні варіанти підставок зі стійкими напрямними роликами та стопорним пристроєм дозволяють вміло і швидко розташовувати апарат на кухні відповідно до обставин. Усі підставки виготовляються згідно з чинними правилами гігієни.
Підставка для підняття апарата над столом для робочих поверхонь з мінімальною глибиною 700 мм. Відкрита з усіх боків.