Комплект для выравнивания и подставки, тип 6-1/1 и 10-1/1 | Размеры | Артикул | Цена |
---|---|---|---|
Комплект для выравнивания, выполнения Marine, типы 6-1/1, 10-1/1 | Ш 850 | Г 614 | В 34 мм. | 60.74.795 | 270 € |
Комплект для выравнивания, выполнения Marine, типы 6-1/1, 10-1/1 | Ш 881 | Г 614 | В 34 мм. | 60.76.846 | 385 € |
Монтажный комплект с колесами, типы 6-1/1, 10-1/1 | Ш 948 | Г 634 | В 80 мм. | 60.31.622 | 505 € |
Нижняя часть с ножками, типы 6-1/1, 10-1/1 | Ш 870 | Г 635 | В 152 мм. | 60.31.668 | 458 € |
Подставка I, стандартная | Ш 860 | Г 685 | В 699 мм. | 60.31.089 | 541 € |
Подставка I, с направляющими колесами | Ш 884 | Г 763 | В 699 мм. | 60.31.095 | 814 € |
Подставка I, с механизмом для фиксации (MarineLine) | Ш 885 | Г 710 | В 699 мм. | 60.31.096 | 689 € |
Подставка II, стандартная | Ш 860 | Г 703 | В 699 мм. | 60.31.086 | 1202 € |
Подставка II, с направляющими колесами | Ш 884 | Г 769 | В 699 мм. | 60.31.103 | 1473 € |
Подставка II, с механизмом для фиксации (MarineLine) | Ш 885 | Г 716 | В 699 мм. | 60.31.110 | 1440 € |
Подставка II, стандарт Bäcker-Norm, стандартная | Ш 860 | Г 703 | В 699 мм. | 60.31.209 | 1325 € |
Подставка II, стандарт Bäcker-Norm, с направляющими колесами | Ш 884 | Г 769 | В 699 мм. | 60.31.210 | 1619 € |
Подставка II, стандарт Bäcker-Norm, с механизмом для фиксации (MarineLine) | Ш 885 | Г 716 | В 699 мм. | 60.31.211 | 1485 € |
Подставка II, стандарт Bäcker-Norm, модель UltraVent, стандартная | Ш 860 | Г 703 | В 945 мм. | 60.31.212 | 1656 € |
Подставка II, стандарт Bäcker-Norm, модель UltraVent, с направляющими колесами | Ш 884 | Г 769 | В 945 мм. | 60.31.213 | 1939 € |
Подставка II, MobilityLine | Ш 1199 | Г 894 | В 789 мм. | 60.31.164 | 2526 € |
Подставка III, стандартная | Ш 860 | Г 703 | В 699 мм. | 60.31.091 | 1419 € |
Подставка III, с направляющими колесами | Ш 883 | Г 769 | В 699 мм. | 60.31.105 | 1815 € |
Подставка III, с механизмом для фиксации (MarineLine) | Ш 885 | Г 716 | В 699 мм. | 60.31.112 | 1626 € |
Подставка III, модель UltraVent, стандартная | Ш 860 | Г 703 | В 945 мм. | 60.31.214 | 1718 € |
Подставка III, модель UltraVent, с направляющими колесами | Ш 884 | Г 769 | В 945 мм. | 60.31.215 | 2066 € |
Подставка IV, стандартная | Ш 860 | Г 703 | В 699 мм. | 60.31.093 | 2024 € |
Подставка IV, с направляющими колесами | Ш 884 | Г 769 | В 699 мм. | 60.31.107 | 2441 € |
Подставка IV, с механизмом для фиксации (MarineLine) | Ш 885 | Г 716 | В 699 мм. | 60.31.114 | 2252 € |
Комплект для выравнивания и подставки, тип 6-1/1 и 10-1/1
Для того чтобы ваши аппараты были надежно зафиксированы на имеющейся рабочей поверхности и установлены в выровненном положении, предлагаются различные модели подставок из высококачественной устойчивой, ржавчинной стали: открытые, с закрытыми боковыми стенками, или полностью закрытые с дверцей. Подставки оборудованы направляющими, обеспечивающими компактное хранение дополнительных принадлежностей. Мобильные варианты подставок со стойкими направляющими роликами и стопорным устройством позволяют умело и быстро размещать аппарат на кухне в соответствии с обстоятельствами. Все подставки производятся в соответствии с действующими правилами гигиены.
Подставка для поднятия аппарата над столом для рабочих поверхностей с минимальной глубиной 700 мм. Открытая со всех сторон.